Deployment Schedule

NOPP Drifter Deployment Locations
Greater Antilles
Windward Passage 20° 00' N 74° 00' W USCG LEGARE
Mona Passage 18° 00' N 68° 00' W USCG COURAGEOUS
East Caribbean
STT-STX 18° 00' N 64° 54' W Sea Rover
STX - Antigua 17° 35' N 63° 05' W
Antigua - St. Lucia 16° 32' N 61° 51' W
15° 40' N 61° 44' W
15° 00' N 61° 28' W
14° 16' N 61° 10' W
Barbados - Trinidad 12° 55' N 59° 47' W
Trinidad - St. Croix 11° 33' N 62° 06' W
13° 30' N 63° 00' W
18° 00' N65° 00' W
17° 30' N63° 00' W
16° 30' N61° 45' W
15° 45' N61° 45' W
14° 15' N61° 20' W
12° 45' N59° 55' W
11° 30' N62° 10' W
13° 30' N63° 00' W
Lajes Azores - Cape Verde 22° 30' N42° 30' W Airdrop (19 July 1998)
22° 30' N37° 30' W
Cape Verde (round robin) 12° 30' N37° 30' W Airdrop (20 July 1998)
17° 30' N42° 30' W
17° 30' N37° 30' W
Cape Verde - Barbados 12° 30' N42° 30' W Airdrop (22 July 1998)
12° 30' N47° 30' W
12° 30' N52° 30' W
Barbados - Antigua 17° 30' N52° 30' W Airdrop (23 July 1998)
17° 30' N47° 30' W
22° 30' N47° 30' W
22° 30' N52° 30' W
Southwest Caribbean
10° 38' N75° 52' WColombian Naval Vessel
10° 54' N 76° 40' W
11° 10' N 77° 28' W
11° 26' N 78° 16' W
11° 42' N 79° 04' W
11° 58' N 79° 52' W
12° 14' N 80° 40' W
12° 30' N81° 28' W
21° 00' N86° 00' WClipper II
20° 00' N85° 00' W
19° 00' N84° 30' W
18° 00' N83° 30' W

Return to Project NOPP Drifters homepage.